抗菌粉末塗料 | ||||
物理性能(néng) | 比重(chóng) | 1.2~1.8g/cm3,因顏色和光澤而有(yǒu)所不同 | ||
粒度(dù) | 一般平均粒徑30~38um,<64um粒子(zǐ)比例>99%。如有特殊(shū)需要請先提出。 | |||
流動性(xìng) | 具有良好流化性能及輸送性能。 | |||
塗膜(mó)性(xìng)能指標 | 性能 | 檢測標準 | 檢測結果 | |
光澤60° | GB/T9754-88 | 2° -100° | ||
衝擊試驗 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | |
杯(bēi)突試驗 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | ≥6mm | |
附著力 | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 級 | |
彎曲試驗 | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | |
鉛筆硬度(dù) | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | >H |
抗菌粉末塗(tú)料(A-10976)可以(yǐ)使微生物包括細菌、真(zhēn)菌(jun1)、酵母菌、藻類以及病毒等的生長和繁殖保持在(zài)必要水平以下。所以用抗菌(jun1)粉末塗料塗裝(zhuāng)的產品,具有(yǒu)衛生自潔抗菌功能。可廣(guǎng)泛應用於醫療保健設備、醫院設施及冰箱、微波爐等家電(diàn)設備,商品陳列櫃、鋼製家具、手機、電(diàn)話、公車或地鐵的扶手欄等(děng)。